Preisänderungen
Zum Jahreswechsel erhöhen viele Verlage die Copypreise ihrer Zeitschriftentitel. Seit dem 9. Februar 2024 liegt das Wohn- und Interieur-Magazin Häuser aus dem Hamburger Verlag Gruner + Jahr/RTL mit einem neuen Verkaufspreis im Handel. Auch der Hamburger Bauer Verlag hat den Verkaufspreis von Lecker Kids, dem Koch- und Backmagazin für Kinder, zum 9. Februar 2024 erhöht. Weitere Preiserhöhungen für Zeitschriften erfolgen in dieser Woche.
Preiserhöhungen in der KW 6 und KW 7
| EVT | Ausgabe | Titel | Verlag | Preis alt | Preis neu |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 1/24 | Häuser | Gruner + Jahr | 12,00 € | 12,50 € |
| 09.02.2024 | 1/24 | Lecker Kids | Bauer Media | 4,99 € | 5,90 € |
| 14.02.2024 | 3/24 | Finanztest | Stiftung Warentest | 6,90 € | 7,40 € |
| 14.02.2024 | 8/24 | Laura | Bauer Media | 1,69 € | 1,72 € |
| 15.02.2024 | 3/24 | Mens Health | Motor Presse | 6,00 € | 6,50 € |
| 15.02.2024 | 5/24 | Grazia | Klambt | 3,90 € | 4,50 € |
| 16.02.2024 | 2/24 | Technology Review | Heise Medien | 12,90 € | 15,90 € |
| 16.02.2024 | 3/24 | G Geschichte | Roularta Media | 6,90 € | 7,20 € |
| 16.02.2024 | 2/24 | Land & Berge | Green Media | 4,80 € | 5,50 € |
Aynur Kaya 13.02.2024


