Cora-Romane mit neuen Verkaufspreisen
Die Hamburger Verlagsgruppe HarperCollins Germany hebt im Juli 2023 sukzessive die Verkaufspreise der Cora-Romane um 20 Cent an. Am 4. Juli 2023 wurde als erster Titel der Verkaufspreis von Baccara von 3,00 auf 3,20 Euro angehoben. Alle weiteren folgen im Laufe des Monats.
| Titel | Ausgabe | Preis alt | Preis neu | Erscheinungsweise |
|---|---|---|---|---|
| Baccara | 14/2023 | 3,00 € | 3,20 € | 2wöchentlich |
| Baccara Exklusiv | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Bianca Exklusiv | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Bianca Extra | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Brenda Jackson | 04/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 2monatlich |
| Julia | 14/2023 | 3,00 € | 3,20 € | 2wöchentlich |
| Julia Ärzte Spezial | 04/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 6xjährlich |
| Julia Exklusiv | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Julia Extra | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Julia Herzensbrecher | 07/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Romana Exklusiv | 08/2023 | 6,50 € | 6,70 € | 4wöchentlich |
| Tiffany Pure Lust | 04/2023 | 5,00 € | 5,20 € | 6xjährlich |
Aynur Kaya 05.07.2023


