TV-Programmzeitschriften heben Copypreise an
Die Welle der Verkaufspreiserhöhungen in der Objektgruppe der TV-Programmzeitschriften reißt nicht ab: Mit Wirkung zum 6. Dezember 2022 erhöhen alle maßgeblichen Verlage, die in diesem Feld mit eigenen Titeln aktiv sind, die Verkaufspreise für mehrere ihrer Titel. Die Preiserhöhungen betragen jeweils 10 bzw. 20 Cent.
Für mehrere der betroffenen Titel waren bereits im Frühjahr 2022 die Verkaufspreise erhöht worden, darunter TV 14, Mein TV & ich, TV Top und TV Pur aus der Bauer Media Group, Nur TV und TV Clever aus der Funke Mediengruppe und TV 4x7 aus der Mediengruppe Klambt. Weitere Preiserhöhungen gab es Ende November 2022.
| Titel | Ausgabe | EVT | Preis neu | Preis alt | Verlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nur TV | 02/2022 | 06.12.2022 | 1,30 € | 1,10 € | Funke |
| TV Sudoku | 01/2022 | 06.12.2022 | 1,30 € | 1,10 € | Funke |
| TV Clever | 01/2022 | 06.12.2022 | 1,20 € | 1,00 € | Funke |
| TV 4 Wochen | 01/2022 | 07.12.2022 | 1,20 € | 1,00 € | Klambt |
| TV 14 | 26/2022 | 07.12.2022 | 1,49 € | 1,39 € | Bauer |
| Mein TV und Ich | 26/2022 | 07.12.2022 | 1,40 € | 1,30 € | Bauer |
| TV 4 X 7 | 01/2022 | 07.12.2022 | 1,20 € | 1,00 € | Klambt |
| TV Schlau | 01/2022 | 07.12.2022 | 1,30 € | 1,10 € | Burda |
| TV Top | 01/2022 | 07.12.2022 | 1,20 € | 1,00 € | Bauer |
| TV Pur | 01/2022 | 07.12.2022 | 1,30 € | 1,10 € | Bauer |
| Gong | 50/2022 | 09.12.2022 | 2,30 € | 2,20 € | Funke |
| Bild+Funk | 50/2022 | 09.11.2022 | 2,30 € | 2,20 € | Funke |
| Hörzu | 50/2022 | 09.11.2022 | 2,30 € | 2,20 € | Funke |
Quelle: Eigene Recherche
Aynur Kaya 06.12.2022


