Wöchentliche Frauenzeitschriften erhöhen Verkaufspreise
Mehrere Verlage haben für zahlreiche ihrer wöchentlich erscheinenden Frauenzeitschriften die Verkaufspreise angehoben. Die Erhöhungen betragen in den meisten Fällen 20 bzw. 21 Cent und werden im Laufe dieser Woche (KW 48/2022) wirksam. Bei den betroffenen Zeitschriften handelt es sich um Titel mit hoher Umsatzbedeutung für den Pressevertrieb - fast alle sind im PresseReport-Ranking der Top 100 umsatzstärksten Zeitschriften im Pressevertrieb gelistet.
Die aktuellen Preisanhebungen im Überblick:
| Titel | Preis neu | Preis alt | Ausgabe/EVT | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| Neue Blatt | 2,20 € | 1,99 € | 49 /30.11.2022 | Bauer Media Group |
| Neue Post | 2,20 € | 1,99 € | 49 /30.11.2022 | Bauer Media Group |
| Woche Heute | 1,20 € | 0,99 € | 49 / 30.11.2022 | Bauer Media Group |
| Freizeit Revue | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 30.11.2022 | Hubert Burda Media |
| Freizeitwoche | 1,20 € | 1,09 € | 49 / 30.11.2022 | Freizeit Woche |
| Neue Welt | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 30.11.2022 | Funke Mediengruppe |
| Frau im Spiegel | 2,20 € | 2,10 € | 49 / 30.11.2022 | Funke Mediengruppe |
| Echo der Frau | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 30.11.2022 | Funke Mediengruppe |
| Das Neue | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 3.12.2022 | Bauer Media Group |
| Goldene Blatt | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 3.12.2022 | Funke Mediengruppe |
| Frau Aktuell | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 3.12.2022 | Funke Mediengruppe |
| Aktuelle | 2,20 € | 1,99 € | 49 / 3.12.2022 | Funke Mediengruppe |
| Frau im Trend | 1,29 € | 1,19 € | 49 / 2.12.2022 | Hubert Burda Media |
| Frau von Heute | 1,29 € | 1,19 € | 49 / 2.12.2022 | Funke Mediengruppe |
Quelle: Eigene Recherche
Stefan Golunski 01.12.2022


