Verkaufspreiserhöhungen für TV-Programmzeitschriften

Foto: R. B. by Joujou/Pixelio
Die Funke Mediengruppe, Essen, die Bauer Media Group, Hamburg, Hubert Burda Media, München, und die Mediengruppe Klambt, Speyer, haben die Verkaufspreis für mehrere TV-Programmzeitschriften erhöht. Die Preiserhöhungen werden wirksam zu den in der nächsten Woche erscheinenden Heftfolgen 25/2022 bzw. 48/2022, die am 24. bzw. 25. November herauskommen werden.
Für alle betroffenen Titel (siehe Tabelle unten) ist es die zweite Verkaufspreisanhebung in diesem Jahr. Bereits zwischen März und Mai 2022 wurden für diese Titel sowie für etliche weitere TV-Programmzeitschriften die Verkaufspreise angehoben.
| Titel | Verlag | Preis alt | Preis neu | ab EVT |
|---|---|---|---|---|
| TV Piccolino | Klambt | 1,10 € | 1,20 € | 24.11.2022 |
| TV Direkt | Funke | 1,39 € | 1,49 € | 24.11.2022 |
| TV für mich | Funke | 1,30 € | 1,40 € | 24.11.2022 |
| TV Digital | Funke | 2,30 € | 2,50 € | 25.11.2022 |
| TV Hören und Sehen | Bauer | 2,20 € | 2,30 € | 25.11.2022 |
| TV Movie | Bauer | 2,20 € | 2,40 € | 25.11.2022 |
| TV Movie Digital XXL | Bauer | 2,30 € | 2,50 € | 25.11.2022 |
| TV Spielfilm | Burda | 2,20 € | 2,40 € | 25.11.2022 |
| TV Spielfilm XXL | Burda | 2,20 € | 2,40 € | 25.11.2022 |
| TV Spielfilm XXL Streaming | Burda | 2,30 € | 2,50 € | 25.11.2022 |
| TV Today | Burda | 2,10 € | 2,30 € | 25.11.2022 |


