Politik- und Wirtschaftsmagazine: Focus und Stern verlieren rapide im EV
Der Einzelverkauf ist nach dem Abonnement der wichtigste Vertriebsweg für Politik- und Wirtschaftsmagazine. 19 Prozent der gedruckten Auflage werden über das stationäre Geschäft verkauft – das sind rund 575.000 Exemplare (2. Quartal 2019). Der größte Absatzbringer ist Der Spiegel, gefolgt von Stern, der Zeit und Focus. Die vier Top-Titel der Objektgruppe entwickeln sich recht unterschiedlich: Während Der Spiegel und Die Zeit im Einzelhandel zuletzt einen moderaten Verkaufsrückgang verzeichneten, verloren Stern und Focus deutlich an Auflage. Andere Titel hingegen konnten sogar Mehrverkäufe erzielen - so zum Beispiel das Öko-Test Magazin, das Manager Magazin und Focus Money.
Die Details zeigt die folgende Tabelle:
| Titel | Einzelverkauf Q2 2019 | Veränderung zu Q2/2018 | Anteil EV am Gesamtverkauf |
|---|---|---|---|
| Der Spiegel | 170.551 | -5% | 28 |
| Stern | 116.258 | -17% | 26 |
| Die Zeit | 61.854 | -2% | 16 |
| Focus | 48.651 | -18% | 15 |
| Guter Rat | 35.873 | -8% | 27 |
| Capital | 5.108 | -4% | 5 |
| Öko-Test Magazin | 12.722 | 9% | 12 |
| Manager Magazin | 14.040 | 12% | 14 |
| Focus Money | 10.795 | 3% | 11 |
| WirtschaftsWoche | 4.047 | -34% | 5 |
| Euro | 3.348 | -35% | 4 |
| Brand Eins | 14.680 | 8% | 20 |
| View | 43.421 | -11% | 66 |
| Euro am Sonntag | 4.379 | -15% | 7 |
| Cicero | 8.897 | 1% | 16 |
| t3n | 6.373 | 19% | 18 |
| Cash. | 115 | -50% | 0 |
| Börse Online | 5.060 | 0% | 24 |
| Handwerk Magazin | 27 | -104% | 0 |
| Der Aktionär | 8.482 | -6% | 45 |
| Harvard Business Manager | 3.617 | 50% | 24 |
| Impulse | -3.297 | -1078% | -45 |
| Gesamt | 575.001 | -9% | 19 |
Quelle: IVW
Wolfgang Rakel 30.08.2019


