News

IVW IV/2014: Absatzschwäche hält bei vielen Zeitschriften an

Die gestern (20.01.2014) von der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) veröffentlichten Verkaufszahlen für Presse dokumentieren einmal mehr die anhaltend rückläufige Entwicklung des Zeitschriftenvertriebsmarktes. Wie allgemein erwartet, mussten viele Publikumszeitschriften vor allem in den wirtschaftlich wichtigen Sparten Einzelverkauf und Abonnement teils gravierende Absatzverluste hinnehmen.

Bei den Nachrichtenmagazinen gab es für den SPIEGEL sowie für den STERN von Gruner + Jahr Verluste, die jedoch unterschiedlich stark ausfielen. Während DER SPIEGEL im Einzelverkauf durchschnittlich gut 24.000 Exemplare je Folge verlor und damit zehn Prozent der EV-Auflage gegenüber den Resultaten des vierten Quartals 2013 einbüßte, blieb das Abonnement mit einem Rückgang von rund 2.100 Exemplaren (-1 Prozent) annähernd stabil.

Nicht ganz so groß fielen in der Summe die Verkaufsrückgänge für den STERN aus, der im Einzelverkauf rund 13.000 Exemplare (sechs Prozent), im Abonnement knapp 9.000 Exemplare (vier Prozent) gegenüber den Vorjahresergebnissen verlor.

FOCUS von Hubert Burda Media konnte im Abonnement sogar zulegen: Der Abo-Absatz übertraf den Vorjahresstand um 4.161 Exemplare bzw. zwei Prozent und stieg auf 184.647 Stück. Der Einzelverkauf ging hingegen um 2.164 Exemplare bzw. drei Prozent auf 72.050 Exemplare zurück.

Weitere Ergebnisse im Überblick:


Titel Einzelverkauf
IVW IV/2014
Veränderung
in Prozent
Abo
IVW IV/2014
Veränderung
in Prozent
Auf einen Blick 638.895 -6 280.515 -6
Auto Bild 271.054 -7 108.811 -8
Auto Motor und Sport 78.194 4 161.062 -1
Bild der Frau 634.798 -6 101.655 -4
Brigitte 171.351 -7 139.894 -3
Bunte 244.278 1 85.645 -4
Chip 638.895 -6 280.515 -6
Chip 57.554 -7 84.766 -8
Closer 150.364 -5 6.313 24
Computer Bild 206.862 -25 99.061 -12
C't 42.916 0 225.967 -1
Freizeit Revue 518.239 -2 150.483 -8
Freizeitwoche 98.568 0 70.425 3
Freundin 271.054 -7 108.811 -8
Für Sie 75.071 -10 87.434 2
Gala 95.677 1 39.344 -3
Glamour 170.700 -20 34.116 3
Gong 73.634 -2 162.871 -6
Grazia 55537 -20 27.534 14
Hörzu 384.669 -3 650.983 -7
Instyle 178.162 -19 46.454 -1
Intouch 166.102 -16 17.944 -10
Joy 115801 -26 13.377 -18
Neue Post 509.313 -2 63.606 -7
PC Welt 43.714 -13 53.432 -14
Sport Bild 160.739 -10 79.646 -5
TV 14 1.976.591 -1 411.588 -1
TV Digital 528.309 4 1.122.211 -9
TV Direkt 1.040.704 -2 113.329 1
TV Hören und Sehen 247.198 -6 395.485 -5
TV Movie 646.131 -6 513.895 -6
TV Spielfilm 491.316 -7 427.667 -7

zurück

(sgo) 21.01.2015






Inhalt | Bestellung


Zeitschriften-Suche


Der Wegweiser zum erfolgreichen Presseverkauf